Пункт выдачи:
Барнаул
Балтийская ул 84
< Ваш регион uctr@yandex.ru

Листогибочные прессы в Барнауле


Производители: Все / Dener / ACL / DURMA / Fog / MetalMaster / YangLi / Yawei

Сортировать по: умолчанию / цене / названию
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  • AD-R 2040
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 2040
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 2040 мм
    • Рабочее усилие 40 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 2060
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 2060
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 2060 мм
    • Рабочее усилие 60 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
    подробнее
    2 913 190 руб
  • AD-R 25100
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 25100
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 2550 мм
    • Рабочее усилие 100 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
    подробнее
    3 056 182 руб
  • AD-R 30100
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 30100
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 3050 мм
    • Рабочее усилие 100 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
    подробнее
    3 452 077 руб
  • AD-R 30135
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 30135
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 3050 мм
    • Рабочее усилие 135 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
    подробнее
    3 792 483 руб
  • AD-R 30175
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 30175
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 3050 мм
    • Рабочее усилие 175 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
    подробнее
    4 106 211 руб
  • AD-R 30220
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 30220
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 3050 мм
    • Рабочее усилие 220 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 30320
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 30320
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 3050 мм
    • Рабочее усилие 320 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 37175
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 37175
    • Модель: 1240: 2040: 2060: 25100: 30100: 30135: 30175: 30220: 30320: 37175
    • Рабочее усилие, т: 40: 40: 60: 100: 100: 135: 175: 220: 320: 175
    • Рабочая длина, мм: 1250: 2050: 2050: 2550: 3050: 3050: 3050: 3050: 3550: 3700
    • Расстояние между опорами, мм: 1050: 1650: 1700: 2200: 2600: 2600: 2600: 2600: 2600: 3100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 75: 75: 200: 180: 180: 160: 120: 120: 100: 120
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 9: 9: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 50: 50: 120: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100
    • Просвет, мм: 370: 370: 530: 530: 530: 530: 530: 530: 630: 530
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 104: 154: 104
    • Высота стола, мм: 828: 828: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900: 900
    • Ход, мм: 160: 160: 265: 265: 265: 265: 265: 265: 365: 265
    • Глубина подачи листа, мм: 350: 350: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410: 410
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 430: 430: 430: 650: 650: 650: 650: 650: 650: 650
    • Мощность двигателя, кВт: 4: 4: 7,5: 11: 11: 15: 18,5: 22: 37: 18,5
    • Емкость масляного бака, л: 60: 60: 100: 100: 100: 150: 250: 250: 250: 250
    • Длина, мм: 2100: 2400: 3300: 3800: 4200: 4200: 4350: 4250: 4300: 4950
    • Ширина, мм: 1250: 1250: 1650: 1670: 1670: 1680: 1700: 1770: 1820: 1700
    • Высота, мм: 2400: 2400: 2750: 2750: 2750: 2750: 2750: 2900: 3230: 2900
    • Вес, кг: 3200: 4060: 6100: 8650: 9250: 10250: 11250: 12250: 17250: 17250
    • Рабочая длина 3700 мм
    • Рабочее усилие 175 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 37220
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 37220
    • Модель: 37220: 37300: 40175: 40320: 40400: 60220: 60320: 60400: 60400
    • Рабочее усилие, т: 200: 300: 160: 200: 300: 400: 200: 300: 400
    • Рабочая длина, мм: 3700: 4050: 4050: 4050: 4050: 6050: 6050: 6050: 6050
    • Расстояние между опорами, мм: 3100: 3600: 3600: 3600: 3400: 5100: 5100: 5100: 5100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100: 100: 100
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 8: 10: 10: 8: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 100: 100: 100: 100: 80: 100: 100: 80: 100
    • Просвет, мм: 530: 530: 530: 630: 630: 530: 630: 630: 630
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 154: 154: 154: 154: 154: 154
    • Высота стола, мм: 900: 900: 900: 900: 1040: 1100: 1100: 1220: 1220
    • Ход, мм: 265: 265: 265: 365: 365: 265: 365: 365: 365
    • Глубина подачи листа, мм: 410: 410: 410: 410: 510: 410: 410: 510: 510
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 4: 4: 4: 4
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 4: 4: 4: 4
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 750: 750: 750: 750: 750
    • Мощность двигателя, кВт: 22: 18,5: 22: 37: 37: 22: 37: 37: 37
    • Емкость масляного бака, л: 250: 250: 250: 250: 450: 250: 250: 500: 500
    • Длина, мм: 4950: 5250: 5250: 5300: 5750: 7500: 7500: 7500: 7500
    • Ширина, мм: 1770: 1700: 1770: 1910: 2110: 1770: 1910: 2110: 2110
    • Высота, мм: 2900: 2750: 2900: 3230: 3540: 3250: 3450: 3710: 3710
    • Вес, кг: 14100: 12850: 14750: 20750: 26750: 20590: 28250: 35750: 35750
    • Рабочая длина 3700 мм
    • Рабочее усилие 200 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 37300
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 37300
    • Модель: 37220: 37300: 40175: 40320: 40400: 60220: 60320: 60400: 60400
    • Рабочее усилие, т: 200: 300: 160: 200: 300: 400: 200: 300: 400
    • Рабочая длина, мм: 3700: 4050: 4050: 4050: 4050: 6050: 6050: 6050: 6050
    • Расстояние между опорами, мм: 3100: 3600: 3600: 3600: 3400: 5100: 5100: 5100: 5100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100: 100: 100
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 8: 10: 10: 8: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 100: 100: 100: 100: 80: 100: 100: 80: 100
    • Просвет, мм: 530: 530: 530: 630: 630: 530: 630: 630: 630
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 154: 154: 154: 154: 154: 154
    • Высота стола, мм: 900: 900: 900: 900: 1040: 1100: 1100: 1220: 1220
    • Ход, мм: 265: 265: 265: 365: 365: 265: 365: 365: 365
    • Глубина подачи листа, мм: 410: 410: 410: 410: 510: 410: 410: 510: 510
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 4: 4: 4: 4
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 4: 4: 4: 4
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 750: 750: 750: 750: 750
    • Мощность двигателя, кВт: 22: 18,5: 22: 37: 37: 22: 37: 37: 37
    • Емкость масляного бака, л: 250: 250: 250: 250: 450: 250: 250: 500: 500
    • Длина, мм: 4950: 5250: 5250: 5300: 5750: 7500: 7500: 7500: 7500
    • Ширина, мм: 1770: 1700: 1770: 1910: 2110: 1770: 1910: 2110: 2110
    • Высота, мм: 2900: 2750: 2900: 3230: 3540: 3250: 3450: 3710: 3710
    • Вес, кг: 14100: 12850: 14750: 20750: 26750: 20590: 28250: 35750: 35750
    • Рабочая длина 4050 мм
    • Рабочее усилие 300 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 40175
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 40175
    • Модель: 37220: 37300: 40175: 40320: 40400: 60220: 60320: 60400: 60400
    • Рабочее усилие, т: 200: 300: 160: 200: 300: 400: 200: 300: 400
    • Рабочая длина, мм: 3700: 4050: 4050: 4050: 4050: 6050: 6050: 6050: 6050
    • Расстояние между опорами, мм: 3100: 3600: 3600: 3600: 3400: 5100: 5100: 5100: 5100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100: 100: 100
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 8: 10: 10: 8: 10
    • Скорость обратного хода по Y, мм/с: 100: 100: 100: 100: 80: 100: 100: 80: 100
    • Просвет, мм: 530: 530: 530: 630: 630: 530: 630: 630: 630
    • Ширина стола, мм: 104: 104: 104: 154: 154: 154: 154: 154: 154
    • Высота стола, мм: 900: 900: 900: 900: 1040: 1100: 1100: 1220: 1220
    • Ход, мм: 265: 265: 265: 365: 365: 265: 365: 365: 365
    • Глубина подачи листа, мм: 410: 410: 410: 410: 510: 410: 410: 510: 510
    • Поддерживающие штанги, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 4: 4: 4: 4
    • Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт: 2: 2: 2: 2: 2: 4: 4: 4: 4
    • Скорость хода по X-осям, мм/с: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250: 250
    • Ход по Х-осям, мм: 650: 650: 650: 650: 750: 750: 750: 750: 750
    • Мощность двигателя, кВт: 22: 18,5: 22: 37: 37: 22: 37: 37: 37
    • Емкость масляного бака, л: 250: 250: 250: 250: 450: 250: 250: 500: 500
    • Длина, мм: 4950: 5250: 5250: 5300: 5750: 7500: 7500: 7500: 7500
    • Ширина, мм: 1770: 1700: 1770: 1910: 2110: 1770: 1910: 2110: 2110
    • Высота, мм: 2900: 2750: 2900: 3230: 3540: 3250: 3450: 3710: 3710
    • Вес, кг: 14100: 12850: 14750: 20750: 26750: 20590: 28250: 35750: 35750
    • Рабочая длина 4050 мм
    • Рабочее усилие 160 тонн
    • Глубина подачи – неограниченна
    • Система управления по 3 осям
  • AD-R 40320
    Листогибочные прессы DURMA AD-R 40320
    • Модель: 37220: 37300: 40175: 40320: 40400: 60220: 60320: 60400: 60400
    • Рабочее усилие, т: 200: 300: 160: 200: 300: 400: 200: 300: 400
    • Рабочая длина, мм: 3700: 4050: 4050: 4050: 4050: 6050: 6050: 6050: 6050
    • Расстояние между опорами, мм: 3100: 3600: 3600: 3600: 3400: 5100: 5100: 5100: 5100
    • Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с: 120: 120: 120: 100: 100: 100: 100: 100: 100
    • Раб. скорость по Y, мм/с: 10: 10: 10: 10: 8: 10: 10: 8: 10
